Wyniki finansowe
Wersja skrócona
Skonsolidowane raporty roczne | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Waluta | PLN | PLN | PLN | PLN |
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) | 4 559 | 29 947 | 16 441 | 1 128 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) | 487 | 8 542 | -910 | -2 695 |
Zysk (strata) brutto (tys.) | 518 | 8 413 | 768 | -5 302 |
Zysk (strata) netto (tys.)* | 366 | 6 031 | 315 | -6 203 |
Amortyzacja (tys.) | 3 414 | 281 | 95 | 152 |
EBITDA (tys.) | 3 901 | 8 823 | -815 | -2 543 |
Aktywa (tys.) | 11 582 | 13 447 | 10 270 | 5 612 |
Kapitał własny (tys.)* | 2 422 | 7 847 | 8 051 | 2 456 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 701,081 | 5 701,081 | 5 701,081 | 5 701,081 |
Zysk na akcję (zł) | 0,064 | 1,058 | 0,055 | -1,088 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,425 | 1,376 | 1,412 | 0,431 |
Audytor
Zarząd Spółki HyEnergy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 1 KSH w zw. z art.66 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości oraz § 14 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki dokonała wyboru firmy Triio Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HyEnergy S.A. za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HyEnergy S.A. za rok 2023. Kancelaria Triio Audyt jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4322.